IR優良企業のIRライブラリー
IRの拡充
IR(Investor Relations)は株価や時価総額を高水準に保つために無視できない要素であり、昨今ようやく日本においてもIRの拡充が図られるようになってきました。
米国企業の経営の傾向として、時に株主至上主義として揶揄されることもありますが、株主価値の向上を強く意識したものであることは広く知られている通りです。
一方で、日本においては米国ほど株主価値向上への意識が強くないと言われており、増配や自社株買いの実施にも比較的消極的です。
こういった違いは国の文化やアクティビスト(いわるゆモノ言う株主)の多寡等、様々な要因によって生じるものと思われますが、このような株主に対する意識の違はIRにも表れているようです。
上述したとおり、最近日本でもIRの重要性が認識されるようになり、特に英文での開示書類の拡充等を図る企業が増えてきました。
宝印刷やプロネクサス等の開示サポートを行う企業においても英文開示サポート業務により注力するようになってきている傾向が見て取れます。
ESGとIR
また、昨今ESGへの取り組みが特に注目され、各企業における開示の拡充への期待も高まっています。
ここでは、日本IR協議会が公表している「IR優良企業賞2020」及びその他の賞を受賞した企業が各社のHPにおけるIRライブラリで開示している資料の一覧をみてみます。
一概に資料が多いほどIRとして優れている、とは判断できませんが、IRへの取り組みを評価する1つの材料にはなります。
また今後開示を拡充しようと考えている企業にとっては、投資家等との対話の方法としての材料の参考になるでしょう。
IR企業賞2020
2020年IR優良企業賞のIRライブラリ
※右にスライド可能
会社名 | 丸井グループ | ソニー | ダイキン工業 | コマツ | J.フロント リテイリング | 中外製薬 | NTT | 日立製作所 | ミネベアミツミ | エフピコ | 花王 | 不二製油グループ本社 | オイシックス・ラ・大地 | 鴻池運輸 |
IR優良企業賞 |
優良企業大賞 | 優良企業大賞 | 優良企業大賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 特別賞 | 特別賞 | 特別賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
証券番号 | 8252 | 6758 | 6367 | 6301 | 3086 | 4519 | 9432 | 6501 | 6479 | 7947 | 4452 | 2607 | 3182 | 9025 |
IRライブラリー | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 | 決算短信 |
有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書 | |
FACT BOOK(決算補足資料) | 決算説明会資料 | 決算説明会資料 | 説明会資料 | 説明会資料 | 説明会資料 | 適時開示資料 | 10年分の主要財務データ | 決算説明会 | 事業報告書 | 決算説明会 | 適時開示資料 | 決算説明資料 | 株主向け報告書 | |
月次営業概況 | スピーチ原稿 | ダイキンReview | コマツレポート(統合報告書) | 適時開示資料 | 新製品開発状況 | IRイベント・説明会 | 説明会資料 | 適時開示情報 | 決算概要・説明会資料 | 経営・事業戦略説明会 | 臨時報告書 | 統合報告書 | ||
ESGデータブック | Q&A要旨 | アニュアルレポート | 株主さま向け報告書 | 統合報告書 | アニュアルレポート | IRプレゼンテーション | 事業報告書 | 統合報告書 | エフピコレポート | 株主通信 | プレゼンテーション資料 | 説明会資料等 | ||
インベスターズガイド | 補足資料 | サステナビリティレポート | 株主通信 | 株主通信 | 20-F等(米SEC提出資料) | サステナビリティレポート | IR DAY/事業説明会 | 株主さま向けイベント | 統合報告書 | その他の資料 | ||||
決算説明資料・動画 | 経営方針説明会Q&A要旨 | サステナビリティレポート | コーポレート・ガバナンス報告書 | アニュアルレポート | Hitachi Investor Day | 個人投資家向け説明会 | 統合レポート/アニュアルレポート | コーポレート・ガバナンス報告書 | ||||||
MARUI DAY資料・動画 | 経営方針説明会プレゼン資料 | 株主通信 | 日立 統合報告書/アニュアルレポート | その他イベント | 招集通知等 | |||||||||
ソニーグループ概要 | 株主総会 | 株主通信 | ||||||||||||
ESG/テクノロジー説明会プレゼン資料 | 報告書 | Fact Book | ||||||||||||
ESG/テクノロジー説明会Q&A要旨 | SEC提出書類 | |||||||||||||
Corporate Report 2020 統合報告書 | ESG関連情報 | |||||||||||||
EP&S説明会プレゼンテーション資料 | ||||||||||||||
EP&S説明会Q&A要旨 |
上記企業の過去5年の受賞歴
※右にスライド可能
過去5年の受賞歴 | 丸井グループ | ソニー | ダイキン工業 | コマツ | J.フロント リテイリング | 中外製薬 | NTT | 日立製作所 | ミネベアミツミ | エフピコ | 花王 | 不二製油グループ本社 | オイシックス・ラ・大地 | 鴻池運輸 |
2020 | 優良企業大賞 | 優良企業大賞 | 優良企業大賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 特別賞 | 特別賞 | 特別賞 | 奨励賞 | 奨励賞 |
2019 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 | 特別賞 | 優良企業賞 | |||||||||
2018 | 優良企業賞 | 特別賞 | 優良企業賞 | |||||||||||
2017 | 優良企業賞 | 特別賞 | 優良企業賞 | 優良企業大賞 | 特別賞 | |||||||||
2016 | 特別賞 | 優良企業賞 | 優良企業賞 |
最後に
上記の表を見ると、大賞受賞企業ほど開示資料が多い傾向にあることがわかります。
特に丸井グループ、ソニーについては、ESGというテーマについてそれだけに照準を合わせ1つの開示資料として提供しています。
その他、株主通信として株主向けに特化した資料を提供している企業が多くあることや、各社の実態にあわせた開示資料等も目を引きます(新製品開発状況、等)。
オイシックス・ラ・大地(2000年創業、2013年上場)は、決算短信、有価証券報告書、決算説明資料の3つだけですが、内容の充実さや英文開示等、投資家との積極的な対話を行い、丁寧な説明を行っている点等が評価されているようです。
創業及びIPOからまだ日が浅い企業にとって、IRを充実させるためのハードルは高いことは容易に想像がつきますが、今後の非財務情報の重要性の高まりにあわせ、IRの企業活動に対する影響はますます大きくなるでしょう。
※なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、いずれの団体等の見解を代表するものではありません。