<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、26.4.4の8:15 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yano-cpa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>矢野譲公認会計士事務所</title>
		<link><![CDATA[https://yano-cpa.com]]></link>
		<description><![CDATA[矢野譲公認会計士事務所]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 03:18:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yano-cpa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/resident-tax-per-capita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/resident-tax-per-capita/]]></link>
			<title>住民税均等割のGAAP差異と解消</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 03:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/emissions-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/emissions-trading/]]></link>
			<title>「排出量取引制度に係る会計上の取り扱い」がASBJの新規テーマか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 03:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/ssbj-sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/ssbj-sustainability/]]></link>
			<title>SSBJ サステナビリティ開示基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 03:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/crypto-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/crypto-tax/]]></link>
			<title>暗号資産（仮想通貨）取引は申告分離に・・・？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 May 2025 02:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/aro-gaap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/aro-gaap/]]></link>
			<title>資産除去債務に関するGAAP差異</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 Aug 2025 14:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/fee/]]></link>
			<title>料金</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Aug 2024 15:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/new-lease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/new-lease/]]></link>
			<title>新リース会計基準の概要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Jul 2025 03:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/profile/]]></link>
			<title>PROFILE</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 07:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/accrued-corporate-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/accrued-corporate-tax/]]></link>
			<title>未払法人税等は金融負債として時価開示の対象？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 14:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/wirecard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/wirecard/]]></link>
			<title>ワイヤーカードの預金消失・破綻について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 04:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/excel-shortcut2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/excel-shortcut2/]]></link>
			<title>【Excel】覚えておくと便利なショートカット集</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 03:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/sustaina-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/sustaina-info/]]></link>
			<title>サステナビリティ開示に関する保証業務について</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 03:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/goodwill-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/goodwill-2025/]]></link>
			<title>のれん非償却化か・・・？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 03:52:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/tax-rate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/tax-rate/]]></link>
			<title>【税効果会計】法定実効税率の計算方法【2025年現在】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Apr 2025 13:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/cpa-examination-shortterm-pass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/cpa-examination-shortterm-pass/]]></link>
			<title>【公認会計士試験】短期合格の秘訣</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jul 2024 00:36:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/service-info/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/service-info/]]></link>
			<title>サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 May 2024 03:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/retirement-income/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/retirement-income/]]></link>
			<title>退職所得控除額、見直しか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 May 2023 03:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/electronic-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/electronic-payment/]]></link>
			<title>資金決済法上の電子決済手段とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Dec 2022 13:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/sustainability-dis-required/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/sustainability-dis-required/]]></link>
			<title>サステナビリティ情報の開示必須へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Nov 2022 11:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/ifrs9-fvtoci-bg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/ifrs9-fvtoci-bg/]]></link>
			<title>【IFRS9】FVTOCIという会計処理の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Nov 2022 05:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/regulatory-assets-liabilities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/regulatory-assets-liabilities/]]></link>
			<title>規制資産・規制負債とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 03:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/risk-new-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/risk-new-standard/]]></link>
			<title>会計基準の理解不足、及び、人員不足のリスク</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Dec 2022 04:36:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/ias29-turkish-lira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/ias29-turkish-lira/]]></link>
			<title>トルコ・リラの超インフレに関する調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Sep 2022 07:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/nidec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/nidec/]]></link>
			<title>ニデックについての所感</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 10:04:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/mail-link-browser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/mail-link-browser/]]></link>
			<title>【Windows10】メール等のリンクURLを開いた時のブラウザ設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 03:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/mail-link-browser-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/mail-link-browser-11/]]></link>
			<title>【Windows11】メール等のリンクURLを開いた時のブラウザ設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Dec 2023 02:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/goodwill-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/goodwill-2022/]]></link>
			<title>のれんの償却に関する各基準の動向と方向性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Dec 2022 09:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/ifrs-s1-s2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/ifrs-s1-s2/]]></link>
			<title>ISSB、IFRS-S1号/S2号を公表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 07:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/ecl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/ecl/]]></link>
			<title>金融資産の減損に係る予想信用損失（ECL）モデルについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Nov 2023 06:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/sox-revision-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/sox-revision-2023/]]></link>
			<title>内部統制報告制度の改正について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Nov 2023 03:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/exit-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/exit-tax/]]></link>
			<title>国外転出時課税の現状と問題点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2022 04:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/quarterly-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/quarterly-review/]]></link>
			<title>四半期レビューは任意に？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Jan 2023 02:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/goodwill-2022-new/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/goodwill-2022-new/]]></link>
			<title>のれんに関する最新状況(2022年12月更新)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Dec 2022 03:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/business-miscellaneous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/business-miscellaneous/]]></link>
			<title>事業所得か雑所得かの判断</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Oct 2022 06:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/jgaap-ifrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/jgaap-ifrs/]]></link>
			<title>J-GAAPからIFRSに移行した際に開示した差異の調整表</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Oct 2022 08:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/cpa-annual-report-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/cpa-annual-report-2022/]]></link>
			<title>日本公認会計士協会の「Annual Report 2022」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jun 2022 15:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/cpa-exam-rebalance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/cpa-exam-rebalance/]]></link>
			<title>公認会計士試験のバランス調整についての所感</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 02:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/sex-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/sex-disclosure/]]></link>
			<title>性別による賃金差異の開示事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Sep 2022 06:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/prime-deadline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/prime-deadline/]]></link>
			<title>東証プライム市場の経過措置に期限設定か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Aug 2022 06:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/ias-29-inflation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/ias-29-inflation/]]></link>
			<title>IAS 第29号 超インフレ経済下における財務報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Aug 2022 08:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/accounting-sustainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/accounting-sustainability/]]></link>
			<title>経理部門の持続可能性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 06:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/keyence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/keyence/]]></link>
			<title>キーエンスの監査報酬について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jun 2022 05:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/law/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/law/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Aug 2022 02:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/excel-shapes-change/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/excel-shapes-change/]]></link>
			<title>【EXCEL】図形の書式設定をまとめて変更する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Jul 2022 06:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/excel-filter-copy-paste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/excel-filter-copy-paste/]]></link>
			<title>【Excel/エクセル】フィルタをかけたまま、表示されたセルだけをコピペする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Aug 2022 06:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/quarter-disclosure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/quarter-disclosure/]]></link>
			<title>四半期開示は継続される模様【一転、廃止へ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2022 05:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/sustainability-dis-task/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/sustainability-dis-task/]]></link>
			<title>経理組織のサステナビリティ報告に関する課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jun 2022 05:12:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/lease-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/lease-jp/]]></link>
			<title>日本基準におけるリース会計基準の改訂について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jun 2022 10:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/service-info/ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/service-info/ipo/]]></link>
			<title>IPO支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 12:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yano-cpa.com/global-minimum-corp-tax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yano-cpa.com/global-minimum-corp-tax/]]></link>
			<title>グローバル・ミニマム課税と税効果会計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 02:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
